1.Spieltag BV Sennestadt Beton
| Platz | Verein | Punkte | Schlag |
| 1 | MSK Neheim-Hüsten 3 | 6 | 373 |
| 2 | BV Sennestadt | 4 | 390 |
| 3 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 2 | 395 |
| 4 | MSF Brilon | 0 | 410 |
2.Spieltag MSK Neheim-Hüsten 3 Beton
| Platz | Verein | Punkte | Schlag |
| 1 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 6 | 407 |
| 2 | MSK Neheim-Hüsten 3 | 4 | 417 |
| 3 | MSF Brilon | 2 | 431 |
| 4 | BV Sennestadt | 0 | 467 |
3.Spieltag MSK Neheim-Hüsten 3 Miniatur
| Platz | Verein | Punkte | Schlag |
| 1 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 6 | 330 |
| 2 | MSF Brilon | 4 | 359 |
| 3 | MSK Neheim-Hüsten 3 | 2 | 361 |
| 4 | BV Sennestadt | 0 | 423 |
4.Spieltag Brilon Miniatur
| Platz | Verein | Punkte | Schlag |
| 1 | MSF Brilon | 6 | 326 |
| 2 | MSK Neheim-Hüsten 3 | 4 | 344 |
| 3 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 2 | 371 |
| 4 | BV Sennestadt | 0 | 405 |
Gesamttabelle
| Platz | Verein | Punkte | Schlag |
| 1 | MSK Neheim-Hüsten 3 | 16 | 1446 |
| 2 | MSF Brilon | 12 | 1526 |
| 3 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 12 | 1534 |
| 4 | BV Sennestadt | 4 | 1685 |