Platz |
Verein | Schlagzahl | Punkte |
1 |
MSK Neheim-Hüsten 4 | 350 | 8 |
2 | MSF Brilon | 352 | 6 |
3 | MGC Tütebelle | 354 | 4 |
4 | MSK Neheim-Hüsten 5 | 389 | 2 |
5 | SSC Attendorn | 434 | 0 |
Mannschaft des Tages
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Gesamt |
Willi Schäfer | MSF Brilon | 31 | 23 | 24 | 78 |
Christoph Dellmann | MSK Neheim-Hüsten 5 | 24 | 30 | 27 | 81 |
Peter Hickert | MSF Brilon | 24 | 31 | 27 | 82 |
Alexander Anders | MSK Neheim-Hüsten 4 | 29 | 29 | 27 | 85 |
Markus Sodenkamp | MSK Neheim-Hüsten 4 | 31 | 28 | 26 | 85 |
Gesamttabelle
Platz | Verein | Schlagzahl | Punkte |
1 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 1313 | 28 |
2 | MGC Tütebelle | 1323 | 20 |
3 | MSF Brilon | 1354 | 16 |
4 | MSK Neheim-Hüsten 5 | 1461 | 8 |
5 | SSC Attendorn | 1495 | 8 |