Ergebnis 5. Spieltag Hemer Ihmert
| Platz | Verein | Schläge | Punkte |
| 1 | MGC Tütebelle | 327 | 8 |
| 2 | MSF Brilon | 330 | 6 |
| 3 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 351 | 4 |
| 4 | SSC Attendorn | 385 | 2 |
| 5 | MSK Neheim-Hüsten 5 | 408 | 0 |
Gesamt Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Punkte |
| 1 | MSK Neheim-Hüsten 4 | 1664 | 32 |
| 2 | MGC Tütebelle | 1650 | 28 |
| 3 | MSF Brilon | 1684 | 22 |
| 4 | SSC Attendorn | 1880 | 10 |
| 5 | MSK Neheim-Hüsten | 1869 | 8 |
Mannschaft des Tages
| Name | Verein | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Ges |
| Willi Schäfer | MSF Brilon | 28 | 26 | 23 | 77 |
| Dirk Müller | MGC Tütebelle | 25 | 27 | 28 | 80 |
| Petra Gransee | MSK Neheim | 30 | 25 | 25 | 80 |
| Peter Hickert | MSF Brilon | 28 | 26 | 27 | 81 |
| Thomas Wehner | MGC Tütebelle | 25 | 30 | 26 | 81 |